-
Vuelta ideal
27
Vueltas
56/100
Regularidad (±0.433 s)
69 km/h
Velocidad punta
-
Posición en el circuito
14
Visitas
Plan de mejora
Analizando las curvas…Ver el análisis completo de esta sesión
Crea tu cuenta gratuita de LapViz para importar tus propias sesiones, comparar tus vueltas con las de Bruno Sovrano curva a curva y compartir tu análisis.
Compárate con esta vuelta
Suelta el archivo de tu data logger o cronómetro: tu mejor vuelta se abre en LapViz Studio frente a la mejor vuelta de Bruno Sovrano (0:48.478). Gratis, sin cuenta.
Puntos clave
- Mejor vuelta: vuelta 24 de 27. Sigues mejorando hasta el final de la sesión.
Progreso en este circuito
-
Récord anterior
-
Esta sesión
Primera sesión del piloto en este circuito (entre las sesiones que puedes ver).
Tiempos por vuelta
±0.433 s
Desviación típica (0.88 %)
19 %
Vueltas a menos del 1 % de la mejor
27 / 27
Vueltas limpias
-0.017 s/vuelta
Tendencia (stint más largo)
Las vueltas más lentas que el 107 % de la mejor (vueltas de salida y de entrada, tráfico) se descartan y inician un nuevo stint. Línea discontinua: tendencia de cada stint (desgaste de neumáticos, combustible).
Vueltas
Mejor
Mejorado
Más lento
| Vuelta | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | 0:50.137 | +1.659 |
| 2 | 0:49.754 | +1.276 |
| 3 | 0:50.222 | +1.744 |
| 4 | 0:49.179 | +0.701 |
| 5 | 0:48.963 | +0.485 |
| 6 | 0:49.434 | +0.956 |
| 7 | 0:49.251 | +0.773 |
| 8 | 0:49.210 | +0.732 |
| 9 | 0:49.420 | +0.942 |
| 10 | 0:49.386 | +0.908 |
| 11 | 0:49.698 | +1.220 |
| 12 | 0:48.942 | +0.464 |
| 13 | 0:49.076 | +0.598 |
| 14 | 0:49.270 | +0.792 |
| 15 | 0:48.906 | +0.428 |
| 16 | 0:49.800 | +1.322 |
| 17 | 0:48.890 | +0.412 |
| 18 | 0:49.567 | +1.089 |
| 19 | 0:49.342 | +0.864 |
| 20 | 0:48.935 | +0.457 |
| 21 | 0:48.969 | +0.491 |
| 22 | 0:48.963 | +0.485 |
| 23 | 0:49.227 | +0.749 |
| 24 | 0:48.478 | |
| 25 | 0:50.361 | +1.883 |
| 26 | 0:49.232 | +0.754 |
| 27 | 0:49.358 | +0.880 |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Felicita al piloto, haz una pregunta o da un consejo.
Inicia sesión para comentar