Odair Civelli Junior
Final Campeonato Italiano, 70kg
Kart Italia 04-10-2026 Onbekend voertuig Partially cloudy 26°C
Beste ronde
0:32.826
Ronde 25
0:32.686 Ideale ronde -0.140 s
41 Rondes
41/100 Regelmaat (±0.394 s)
65 km/h Topsnelheid
- Rang op het circuit
82 Weergaven

Winstplan

Bochten worden geanalyseerd…

Bekijk de volledige analyse van deze sessie

Maak je gratis LapViz-account om je eigen sessies te importeren, je rondes bocht per bocht met Odair Civelli Junior te vergelijken en je analyse te delen.

Vergelijk jezelf met deze ronde

Sleep het bestand van je datalogger of laptimer hierheen: je snelste ronde opent in LapViz Studio tegen de snelste ronde van Odair Civelli Junior (0:32.826). Gratis, geen account nodig.

Belangrijkste inzichten

  • Onregelmatige rondes: ±0.394 s, slechts 50 % van de rondes binnen 1 % van de beste.
  • Meeste tijd verloren in sector 2: 0.106 s ten opzichte van de beste sector van de sessie (ronde 10).

Waar de beste ronde tijd verliest

Ten opzichte van de beste tijd van elke sector in de sessie
S1
=
S2
+0.106
S3
+0.033

Vooruitgang op dit circuit

- Vorig record
- Deze sessie

Eerste sessie van de coureur op dit circuit (van de sessies die je mag zien).

Rondetijden

±0.394 s Standaardafwijking (1.18 %)
50 % Rondes binnen 1 % van de beste
40 / 41 Schone rondes
+0.010 s/ronde Trend (langste stint)
0:32.5 0:33.1 0:33.7 0:34.3 0:34.8 Ronde 1: 0:34.231 1 Ronde 2: 0:33.497 Ronde 3: 0:33.293 Ronde 4: 0:33.025 Ronde 5: 0:33.084 Ronde 6: 0:32.971 6 Ronde 7: 0:33.491 Ronde 8: 4:46.573 (niet schoon) Ronde 9: 0:34.147 Ronde 10: 0:33.089 Ronde 11: 0:33.084 11 Ronde 12: 0:33.169 Ronde 13: 0:33.059 Ronde 14: 0:33.047 Ronde 15: 0:32.974 Ronde 16: 0:33.001 16 Ronde 17: 0:33.265 Ronde 18: 0:33.072 Ronde 19: 0:32.971 Ronde 20: 0:33.205 Ronde 21: 0:33.066 21 Ronde 22: 0:33.033 Ronde 23: 0:33.136 Ronde 24: 0:33.254 Ronde 25: 0:32.826 Ronde 26: 0:33.024 26 Ronde 27: 0:33.347 Ronde 28: 0:33.012 Ronde 29: 0:33.232 Ronde 30: 0:34.106 Ronde 31: 0:33.532 31 Ronde 32: 0:33.575 Ronde 33: 0:33.924 Ronde 34: 0:33.191 Ronde 35: 0:33.158 Ronde 36: 0:33.075 36 Ronde 37: 0:32.921 Ronde 38: 0:34.621 Ronde 39: 0:33.276 Ronde 40: 0:33.382 Ronde 41: 0:33.132 41 Rondes trager dan 107 % van de beste (out-/inlaps, verkeer) worden weggelaten en starten een nieuwe stint. Stippellijn: trend van elke stint (bandenslijtage, brandstof).

Rondes

Beste Verbeterd Trager
Ronde S1 S2 S3 Tijd Verschil
1 0:10.944 0:11.149 0:12.137 0:34.231 +1.405
2 0:10.740 0:10.843 0:11.914 0:33.497 +0.671
3 0:10.536 0:10.804 0:11.952 0:33.293 +0.467
4 0:10.488 0:10.640 0:11.895 0:33.025 +0.199
5 0:10.490 0:10.815 0:11.778 0:33.084 +0.257
6 0:10.431 0:10.675 0:11.864 0:32.971 +0.145
7 0:10.723 0:10.835 0:11.933 0:33.491 +0.665
8 0:13.555 0:22.761 4:10.256 4:46.573 +253.747
9 0:11.432 0:10.707 0:12.007 0:34.147 +1.321
10 0:10.512 0:10.586 0:11.990 0:33.089 +0.263
11 0:10.449 0:10.701 0:11.933 0:33.084 +0.258
12 0:10.598 0:10.641 0:11.929 0:33.169 +0.343
13 0:10.515 0:10.619 0:11.924 0:33.059 +0.233
14 0:10.396 0:10.711 0:11.938 0:33.047 +0.221
15 0:10.505 0:10.596 0:11.872 0:32.974 +0.148
16 0:10.535 0:10.660 0:11.805 0:33.001 +0.175
17 0:10.562 0:10.716 0:11.986 0:33.265 +0.439
18 0:10.495 0:10.680 0:11.895 0:33.072 +0.245
19 0:10.530 0:10.652 0:11.788 0:32.971 +0.145
20 0:10.685 0:10.615 0:11.904 0:33.205 +0.379
21 0:10.459 0:10.715 0:11.891 0:33.066 +0.240
22 0:10.445 0:10.678 0:11.909 0:33.033 +0.207
23 0:10.488 0:10.779 0:11.868 0:33.136 +0.310
24 0:10.556 0:10.697 0:12.000 0:33.254 +0.428
25 0:10.356 0:10.692 0:11.777 0:32.826
26 0:10.385 0:10.697 0:11.940 0:33.024 +0.198
27 0:10.736 0:10.832 0:11.778 0:33.347 +0.521
28 0:10.570 0:10.697 0:11.744 0:33.012 +0.186
29 0:10.417 0:10.774 0:12.040 0:33.232 +0.405
30 0:11.001 0:10.759 0:12.346 0:34.106 +1.280
31 0:10.750 0:10.778 0:12.003 0:33.532 +0.706
32 0:10.955 0:10.727 0:11.892 0:33.575 +0.748
33 0:10.893 0:10.991 0:12.039 0:33.924 +1.098
34 0:10.584 0:10.781 0:11.825 0:33.191 +0.365
35 0:10.546 0:10.705 0:11.905 0:33.158 +0.332
36 0:10.418 0:10.731 0:11.924 0:33.075 +0.248
37 0:10.419 0:10.649 0:11.852 0:32.921 +0.095
38 0:11.304 0:11.238 0:12.078 0:34.621 +1.795
39 0:10.569 0:10.645 0:12.061 0:33.276 +0.450
40 0:10.642 0:10.693 0:12.046 0:33.382 +0.556
41 0:10.443 0:10.665 0:12.023 0:33.132 +0.306

Reacties

Nog geen reacties. Feliciteer de coureur, stel een vraag of geef een tip.

Meld je aan om te reageren

Deze sessie delen

Odair Civelli Junior · Kart Italia · 0:32.826
De afbeelding downloaden