1:14.218
Idealrunde
-0.482 s
17
Runden
37/100
Konstanz (±0.954 s)
107 km/h
Höchstgeschwindigkeit
-
Rang auf der Strecke
99
Aufrufe
Zeitgewinn-Plan
Kurven werden analysiert …Die komplette Analyse dieser Session ansehen
Erstelle dein kostenloses LapViz-Konto, um eigene Sessions zu importieren, deine Runden Kurve für Kurve mit Noa Mengal zu vergleichen und deine Analyse zu teilen.
Vergleich dich mit dieser Runde
Zieh die Datei deines Datenloggers oder Laptimers hierher: deine beste Runde öffnet sich in LapViz Studio gegen die beste Runde von Noa Mengal (1:14.699). Kostenlos, ohne Konto.
Wichtigste Erkenntnisse
- 19.233 s hinter der persönlichen Bestzeit auf dieser Strecke (0:55.467).
- Unregelmäßige Runden: ±0.954 s, nur 47 % der Runden innerhalb von 1 % der besten.
- Immer schneller: 0.050 s pro Runde gewonnen über den längsten Stint.
- Die meiste Zeit geht in Sektor 1 verloren: 0.215 s gegenüber dem besten Sektor der Session (Runde 7).
Wo die beste Runde Zeit verliert
Im Vergleich zur besten Zeit jedes Sektors in der Session
S1
+0.215
S2
+0.084
S3
+0.113
S4
+0.070
Fortschritt auf dieser Strecke
0:55.467
Vorherige Bestzeit
+19.233 s
Diese Session
17.09.2023
28.09.2024
Rundenzeiten
±0.954 s
Standardabweichung (1.26 %)
47 %
Runden innerhalb von 1 % der besten
17 / 17
Saubere Runden
-0.050 s/Runde
Trend (längster Stint)
Runden, die langsamer als 107 % der besten sind (Out-/In-Laps, Verkehr), werden ausgeblendet und beginnen einen neuen Stint. Gestrichelte Linie: Trend jedes Stints (Reifenverschleiß, Sprit).
Runden
Bestzeit
Verbessert
Langsamer
| Runde | S1 | S2 | S3 | S4 | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24.329 | 0:24.081 | 0:15.948 | 0:12.771 | 1:17.131 | +2.431 |
| 2 | 0:24.597 | 0:23.900 | 0:15.507 | 0:12.494 | 1:16.499 | +1.800 |
| 3 | 0:23.181 | 0:24.063 | 0:15.334 | 0:12.616 | 1:15.195 | +0.495 |
| 4 | 0:23.126 | 0:23.689 | 0:15.386 | 0:13.007 | 1:15.210 | +0.510 |
| 5 | 0:26.262 | 0:23.908 | 0:15.476 | 0:12.543 | 1:18.191 | +3.492 |
| 6 | 0:23.299 | 0:24.032 | 0:15.569 | 0:12.578 | 1:15.480 | +0.781 |
| 7 | 0:22.845 | 0:23.926 | 0:15.639 | 0:12.417 | 1:14.829 | +0.129 |
| 8 | 0:23.292 | 0:24.434 | 0:15.366 | 0:12.579 | 1:15.672 | +0.973 |
| 9 | 0:23.199 | 0:23.903 | 0:15.551 | 0:12.718 | 1:15.372 | +0.673 |
| 10 | 0:23.853 | 0:24.165 | 0:15.467 | 0:12.926 | 1:16.413 | +1.714 |
| 11 | 0:23.262 | 0:23.744 | 0:15.703 | 0:12.527 | 1:15.236 | +0.537 |
| 12 | 0:23.060 | 0:23.773 | 0:15.413 | 0:12.452 | 1:14.699 | |
| 13 | 0:23.959 | 0:24.269 | 0:15.713 | 0:13.062 | 1:17.005 | +2.305 |
| 14 | 0:23.962 | 0:24.201 | 0:15.675 | 0:12.884 | 1:16.723 | +2.024 |
| 15 | 0:23.628 | 0:23.853 | 0:15.815 | 0:12.796 | 1:16.093 | +1.394 |
| 16 | 0:23.249 | 0:23.845 | 0:15.642 | 0:12.388 | 1:15.126 | +0.426 |
| 17 | 0:23.493 | 0:23.701 | 0:15.300 | 0:12.382 | 1:14.878 | +0.178 |
Kommentare
Noch kein Kommentar. Gratuliere dem Fahrer, stell eine Frage oder gib einen Tipp.
Zum Kommentieren anmelden