1:14.218
Vuelta ideal
-0.482 s
17
Vueltas
37/100
Regularidad (±0.954 s)
107 km/h
Velocidad punta
-
Posición en el circuito
100
Visitas
Plan de mejora
Analizando las curvas…Ver el análisis completo de esta sesión
Crea tu cuenta gratuita de LapViz para importar tus propias sesiones, comparar tus vueltas con las de Noa Mengal curva a curva y compartir tu análisis.
Compárate con esta vuelta
Suelta el archivo de tu data logger o cronómetro: tu mejor vuelta se abre en LapViz Studio frente a la mejor vuelta de Noa Mengal (1:14.699). Gratis, sin cuenta.
Puntos clave
- A 19.233 s del récord personal en este circuito (0:55.467).
- Vueltas irregulares: ±0.954 s, solo el 47 % de las vueltas a menos del 1 % de la mejor.
- Cada vez más rápido: 0.050 s ganados por vuelta en el stint más largo.
- Donde más tiempo se pierde es en el sector 1: 0.215 s respecto al mejor sector de la sesión (vuelta 7).
Dónde pierde tiempo la mejor vuelta
Respecto al mejor tiempo de cada sector de la sesión
S1
+0.215
S2
+0.084
S3
+0.113
S4
+0.070
Progreso en este circuito
0:55.467
Récord anterior
+19.233 s
Esta sesión
17/9/2023
28/9/2024
Tiempos por vuelta
±0.954 s
Desviación típica (1.26 %)
47 %
Vueltas a menos del 1 % de la mejor
17 / 17
Vueltas limpias
-0.050 s/vuelta
Tendencia (stint más largo)
Las vueltas más lentas que el 107 % de la mejor (vueltas de salida y de entrada, tráfico) se descartan y inician un nuevo stint. Línea discontinua: tendencia de cada stint (desgaste de neumáticos, combustible).
Vueltas
Mejor
Mejorado
Más lento
| Vuelta | S1 | S2 | S3 | S4 | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24.329 | 0:24.081 | 0:15.948 | 0:12.771 | 1:17.131 | +2.431 |
| 2 | 0:24.597 | 0:23.900 | 0:15.507 | 0:12.494 | 1:16.499 | +1.800 |
| 3 | 0:23.181 | 0:24.063 | 0:15.334 | 0:12.616 | 1:15.195 | +0.495 |
| 4 | 0:23.126 | 0:23.689 | 0:15.386 | 0:13.007 | 1:15.210 | +0.510 |
| 5 | 0:26.262 | 0:23.908 | 0:15.476 | 0:12.543 | 1:18.191 | +3.492 |
| 6 | 0:23.299 | 0:24.032 | 0:15.569 | 0:12.578 | 1:15.480 | +0.781 |
| 7 | 0:22.845 | 0:23.926 | 0:15.639 | 0:12.417 | 1:14.829 | +0.129 |
| 8 | 0:23.292 | 0:24.434 | 0:15.366 | 0:12.579 | 1:15.672 | +0.973 |
| 9 | 0:23.199 | 0:23.903 | 0:15.551 | 0:12.718 | 1:15.372 | +0.673 |
| 10 | 0:23.853 | 0:24.165 | 0:15.467 | 0:12.926 | 1:16.413 | +1.714 |
| 11 | 0:23.262 | 0:23.744 | 0:15.703 | 0:12.527 | 1:15.236 | +0.537 |
| 12 | 0:23.060 | 0:23.773 | 0:15.413 | 0:12.452 | 1:14.699 | |
| 13 | 0:23.959 | 0:24.269 | 0:15.713 | 0:13.062 | 1:17.005 | +2.305 |
| 14 | 0:23.962 | 0:24.201 | 0:15.675 | 0:12.884 | 1:16.723 | +2.024 |
| 15 | 0:23.628 | 0:23.853 | 0:15.815 | 0:12.796 | 1:16.093 | +1.394 |
| 16 | 0:23.249 | 0:23.845 | 0:15.642 | 0:12.388 | 1:15.126 | +0.426 |
| 17 | 0:23.493 | 0:23.701 | 0:15.300 | 0:12.382 | 1:14.878 | +0.178 |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Felicita al piloto, haz una pregunta o da un consejo.
Inicia sesión para comentar