-
Idealrunde
23
Runden
64/100
Konstanz (±0.358 s)
78 km/h
Höchstgeschwindigkeit
-
Rang auf der Strecke
9
Aufrufe
Die komplette Analyse dieser Session ansehen
Erstelle dein kostenloses LapViz-Konto, um João Antunes zu folgen, deine Rundenzeiten auf dieser Strecke zu vergleichen und eigene Sessions zu importieren.
Wichtigste Erkenntnisse
- Die Rundenzeiten steigen über den längsten Stint um 0.049 s pro Runde: Reifen, Reifendruck oder Ermüdung.
Fortschritt auf dieser Strecke
0:48.705
Vorherige Bestzeit
+0.000 s
Diese Session
Erste Session des Fahrers auf dieser Strecke (unter den Sessions, die du sehen darfst).
Rundenzeiten
±0.358 s
Standardabweichung (0.73 %)
35 %
Runden innerhalb von 1 % der besten
20 / 23
Saubere Runden
+0.049 s/Runde
Trend (längster Stint)
Runden, die langsamer als 107 % der besten sind (Out-/In-Laps, Verkehr), werden ausgeblendet und beginnen einen neuen Stint. Gestrichelte Linie: Trend jedes Stints (Reifenverschleiß, Sprit).
Runden
Bestzeit
Verbessert
Langsamer
| Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|
| 1 | 0:52.361 | +3.656 |
| 2 | 0:49.472 | +0.767 |
| 3 | 0:49.352 | +0.647 |
| 4 | 0:49.007 | +0.302 |
| 5 | 0:49.740 | +1.035 |
| 6 | 0:49.332 | +0.627 |
| 7 | 0:50.416 | +1.711 |
| 8 | 2:23.061 | +94.356 |
| 9 | 0:54.194 | +5.489 |
| 10 | 0:49.017 | +0.312 |
| 11 | 0:48.705 | |
| 12 | 0:49.153 | +0.448 |
| 13 | 0:49.160 | +0.455 |
| 14 | 0:49.226 | +0.521 |
| 15 | 0:48.835 | +0.130 |
| 16 | 0:49.254 | +0.549 |
| 17 | 0:49.346 | +0.641 |
| 18 | 0:49.135 | +0.430 |
| 19 | 0:49.328 | +0.623 |
| 20 | 0:49.440 | +0.735 |
| 21 | 0:49.382 | +0.677 |
| 22 | 0:49.310 | +0.605 |
| 23 | 0:49.801 | +1.096 |
Kommentare
Noch kein Kommentar. Gratuliere dem Fahrer, stell eine Frage oder gib einen Tipp.
Zum Kommentieren anmelden