-
Giro ideale
23
Giri
64/100
Costanza (±0.358 s)
78 km/h
Velocità massima
-
Posizione sul circuito
8
Visualizzazioni
Vedi l'analisi completa di questa sessione
Crea il tuo account LapViz gratuito per seguire João Antunes, confrontare i tuoi tempi sul giro su questo circuito e importare le tue sessioni.
In evidenza
- I tempi sul giro salgono di 0.049 s a ogni giro nello stint più lungo: gomme, pressioni o stanchezza.
Progressi su questo circuito
0:48.705
Miglior giro precedente
+0.000 s
Questa sessione
Prima sessione del pilota su questo circuito (tra le sessioni che puoi vedere).
Tempi sul giro
±0.358 s
Deviazione standard (0.73 %)
35 %
Giri entro l'1 % dal migliore
20 / 23
Giri puliti
+0.049 s/giro
Tendenza (stint più lungo)
I giri più lenti del 107 % del migliore (giri di uscita/rientro, traffico) vengono esclusi e iniziano un nuovo stint. Linea tratteggiata: tendenza di ogni stint (usura delle gomme, carburante).
Giri
Miglior giro
Migliorato
Più lento
| Giro | Tempo | Distacco |
|---|---|---|
| 1 | 0:52.361 | +3.656 |
| 2 | 0:49.472 | +0.767 |
| 3 | 0:49.352 | +0.647 |
| 4 | 0:49.007 | +0.302 |
| 5 | 0:49.740 | +1.035 |
| 6 | 0:49.332 | +0.627 |
| 7 | 0:50.416 | +1.711 |
| 8 | 2:23.061 | +94.356 |
| 9 | 0:54.194 | +5.489 |
| 10 | 0:49.017 | +0.312 |
| 11 | 0:48.705 | |
| 12 | 0:49.153 | +0.448 |
| 13 | 0:49.160 | +0.455 |
| 14 | 0:49.226 | +0.521 |
| 15 | 0:48.835 | +0.130 |
| 16 | 0:49.254 | +0.549 |
| 17 | 0:49.346 | +0.641 |
| 18 | 0:49.135 | +0.430 |
| 19 | 0:49.328 | +0.623 |
| 20 | 0:49.440 | +0.735 |
| 21 | 0:49.382 | +0.677 |
| 22 | 0:49.310 | +0.605 |
| 23 | 0:49.801 | +1.096 |
Commenti
Ancora nessun commento. Fai i complimenti al pilota, fai una domanda o dai un consiglio.
Accedi per commentare