-
Idealrunde
32
Runden
77/100
Konstanz (±0.184 s)
90 km/h
Höchstgeschwindigkeit
-
Rang auf der Strecke
34
Aufrufe
Zeitgewinn-Plan
Kurven werden analysiert …Die komplette Analyse dieser Session ansehen
Erstelle dein kostenloses LapViz-Konto, um eigene Sessions zu importieren, deine Runden Kurve für Kurve mit Eduardo Borges Dremiski zu vergleichen und deine Analyse zu teilen.
Vergleich dich mit dieser Runde
Zieh die Datei deines Datenloggers oder Laptimers hierher: deine beste Runde öffnet sich in LapViz Studio gegen die beste Runde von Eduardo Borges Dremiski (0:40.071). Kostenlos, ohne Konto.
Wichtigste Erkenntnisse
- Sehr konstant: ±0.184 s, 63 % der Runden innerhalb von 1 % der besten.
- Beste Runde: Runde 27 von 32. Du wirst bis zum Ende der Session noch schneller.
Fortschritt auf dieser Strecke
-
Vorherige Bestzeit
-
Diese Session
Erste Session des Fahrers auf dieser Strecke (unter den Sessions, die du sehen darfst).
Rundenzeiten
±0.184 s
Standardabweichung (0.46 %)
63 %
Runden innerhalb von 1 % der besten
30 / 32
Saubere Runden
+0.003 s/Runde
Trend (längster Stint)
Runden, die langsamer als 107 % der besten sind (Out-/In-Laps, Verkehr), werden ausgeblendet und beginnen einen neuen Stint. Gestrichelte Linie: Trend jedes Stints (Reifenverschleiß, Sprit).
Runden
Bestzeit
Verbessert
Langsamer
| Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|
| 1 | 0:44.821 | +4.750 |
| 2 | 0:40.855 | +0.784 |
| 3 | 0:40.373 | +0.302 |
| 4 | 0:40.303 | +0.232 |
| 5 | 0:40.333 | +0.262 |
| 6 | 0:40.120 | +0.049 |
| 7 | 0:40.541 | +0.470 |
| 8 | 0:40.381 | +0.310 |
| 9 | 0:40.329 | +0.258 |
| 10 | 0:40.423 | +0.352 |
| 11 | 0:40.358 | +0.287 |
| 12 | 0:40.334 | +0.263 |
| 13 | 0:40.252 | +0.181 |
| 14 | 0:40.328 | +0.257 |
| 15 | 0:40.606 | +0.535 |
| 16 | 0:40.323 | +0.252 |
| 17 | 0:40.214 | +0.143 |
| 18 | 0:40.782 | +0.711 |
| 19 | 0:40.259 | +0.188 |
| 20 | 0:40.516 | +0.445 |
| 21 | 0:40.392 | +0.321 |
| 22 | 0:40.480 | +0.409 |
| 23 | 0:40.627 | +0.556 |
| 24 | 0:40.361 | +0.290 |
| 25 | 0:40.525 | +0.454 |
| 26 | 2:02.460 | +82.389 |
| 27 | 0:40.071 | |
| 28 | 0:40.511 | +0.440 |
| 29 | 0:40.430 | +0.359 |
| 30 | 0:40.220 | +0.149 |
| 31 | 0:40.801 | +0.730 |
| 32 | 0:40.539 | +0.468 |
Kommentare
Noch kein Kommentar. Gratuliere dem Fahrer, stell eine Frage oder gib einen Tipp.
Zum Kommentieren anmelden