-
Vuelta ideal
32
Vueltas
77/100
Regularidad (±0.184 s)
90 km/h
Velocidad punta
-
Posición en el circuito
35
Visitas
Plan de mejora
Analizando las curvas…Ver el análisis completo de esta sesión
Crea tu cuenta gratuita de LapViz para importar tus propias sesiones, comparar tus vueltas con las de Eduardo Borges Dremiski curva a curva y compartir tu análisis.
Compárate con esta vuelta
Suelta el archivo de tu data logger o cronómetro: tu mejor vuelta se abre en LapViz Studio frente a la mejor vuelta de Eduardo Borges Dremiski (0:40.071). Gratis, sin cuenta.
Puntos clave
- Muy regular: ±0.184 s, 63 % de las vueltas a menos del 1 % de la mejor.
- Mejor vuelta: vuelta 27 de 32. Sigues mejorando hasta el final de la sesión.
Progreso en este circuito
-
Récord anterior
-
Esta sesión
Primera sesión del piloto en este circuito (entre las sesiones que puedes ver).
Tiempos por vuelta
±0.184 s
Desviación típica (0.46 %)
63 %
Vueltas a menos del 1 % de la mejor
30 / 32
Vueltas limpias
+0.003 s/vuelta
Tendencia (stint más largo)
Las vueltas más lentas que el 107 % de la mejor (vueltas de salida y de entrada, tráfico) se descartan y inician un nuevo stint. Línea discontinua: tendencia de cada stint (desgaste de neumáticos, combustible).
Vueltas
Mejor
Mejorado
Más lento
| Vuelta | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | 0:44.821 | +4.750 |
| 2 | 0:40.855 | +0.784 |
| 3 | 0:40.373 | +0.302 |
| 4 | 0:40.303 | +0.232 |
| 5 | 0:40.333 | +0.262 |
| 6 | 0:40.120 | +0.049 |
| 7 | 0:40.541 | +0.470 |
| 8 | 0:40.381 | +0.310 |
| 9 | 0:40.329 | +0.258 |
| 10 | 0:40.423 | +0.352 |
| 11 | 0:40.358 | +0.287 |
| 12 | 0:40.334 | +0.263 |
| 13 | 0:40.252 | +0.181 |
| 14 | 0:40.328 | +0.257 |
| 15 | 0:40.606 | +0.535 |
| 16 | 0:40.323 | +0.252 |
| 17 | 0:40.214 | +0.143 |
| 18 | 0:40.782 | +0.711 |
| 19 | 0:40.259 | +0.188 |
| 20 | 0:40.516 | +0.445 |
| 21 | 0:40.392 | +0.321 |
| 22 | 0:40.480 | +0.409 |
| 23 | 0:40.627 | +0.556 |
| 24 | 0:40.361 | +0.290 |
| 25 | 0:40.525 | +0.454 |
| 26 | 2:02.460 | +82.389 |
| 27 | 0:40.071 | |
| 28 | 0:40.511 | +0.440 |
| 29 | 0:40.430 | +0.359 |
| 30 | 0:40.220 | +0.149 |
| 31 | 0:40.801 | +0.730 |
| 32 | 0:40.539 | +0.468 |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Felicita al piloto, haz una pregunta o da un consejo.
Inicia sesión para comentar