-
Tour idéal
32
Tours
77/100
Régularité (±0.184 s)
90 km/h
Vitesse max.
-
Classement sur le circuit
36
Vues
Plan de gain
Analyse des virages…Voir toute l'analyse de cette session
Crée ton compte LapViz gratuit pour importer tes propres sessions, comparer tes tours avec Eduardo Borges Dremiski virage par virage et partager ton analyse.
Compare-toi à ce tour
Dépose le fichier de ton enregistreur ou de ton chrono : ton meilleur tour s'ouvre dans LapViz Studio face au meilleur tour de Eduardo Borges Dremiski (0:40.071). Gratuit, sans compte.
Les points clés
- Très régulier : ±0.184 s, 63 % des tours à moins de 1 % du meilleur.
- Meilleur tour au tour 27 sur 32 : encore en progrès en fin de session.
Progression sur ce circuit
-
Record précédent
-
Cette session
Première session du pilote sur ce circuit (parmi les sessions que tu peux voir).
Temps au tour
±0.184 s
Écart-type (0.46 %)
63 %
Tours à moins de 1 % du meilleur
30 / 32
Tours propres
+0.003 s/tour
Tendance (plus long relais)
Les tours au-delà de 107 % du meilleur (tours de sortie/rentrée, trafic) sont écartés et ouvrent un nouveau relais. Pointillés : tendance de chaque relais (usure des pneus, carburant).
Tours
Meilleur
Amélioré
Plus lent
| Tour | Temps | Écart |
|---|---|---|
| 1 | 0:44.821 | +4.750 |
| 2 | 0:40.855 | +0.784 |
| 3 | 0:40.373 | +0.302 |
| 4 | 0:40.303 | +0.232 |
| 5 | 0:40.333 | +0.262 |
| 6 | 0:40.120 | +0.049 |
| 7 | 0:40.541 | +0.470 |
| 8 | 0:40.381 | +0.310 |
| 9 | 0:40.329 | +0.258 |
| 10 | 0:40.423 | +0.352 |
| 11 | 0:40.358 | +0.287 |
| 12 | 0:40.334 | +0.263 |
| 13 | 0:40.252 | +0.181 |
| 14 | 0:40.328 | +0.257 |
| 15 | 0:40.606 | +0.535 |
| 16 | 0:40.323 | +0.252 |
| 17 | 0:40.214 | +0.143 |
| 18 | 0:40.782 | +0.711 |
| 19 | 0:40.259 | +0.188 |
| 20 | 0:40.516 | +0.445 |
| 21 | 0:40.392 | +0.321 |
| 22 | 0:40.480 | +0.409 |
| 23 | 0:40.627 | +0.556 |
| 24 | 0:40.361 | +0.290 |
| 25 | 0:40.525 | +0.454 |
| 26 | 2:02.460 | +82.389 |
| 27 | 0:40.071 | |
| 28 | 0:40.511 | +0.440 |
| 29 | 0:40.430 | +0.359 |
| 30 | 0:40.220 | +0.149 |
| 31 | 0:40.801 | +0.730 |
| 32 | 0:40.539 | +0.468 |
Commentaires
Pas encore de commentaire. Félicite le pilote, pose une question ou donne un conseil.
Connecte-toi pour commenter