-
Giro ideale
32
Giri
77/100
Costanza (±0.184 s)
90 km/h
Velocità massima
-
Posizione sul circuito
33
Visualizzazioni
Piano per guadagnare tempo
Analisi delle curve in corso…Vedi l'analisi completa di questa sessione
Crea il tuo account LapViz gratuito per importare le tue sessioni, confrontare i tuoi giri con Eduardo Borges Dremiski curva per curva e condividere la tua analisi.
Confrontati con questo giro
Trascina il file del tuo data logger o cronometro: il tuo giro migliore si apre in LapViz Studio contro il giro migliore di Eduardo Borges Dremiski (0:40.071). Gratis, senza account.
In evidenza
- Molto costante: ±0.184 s, 63 % dei giri entro l'1 % dal migliore.
- Miglior giro: giro 27 di 32. Stai ancora migliorando alla fine della sessione.
Progressi su questo circuito
-
Miglior giro precedente
-
Questa sessione
Prima sessione del pilota su questo circuito (tra le sessioni che puoi vedere).
Tempi sul giro
±0.184 s
Deviazione standard (0.46 %)
63 %
Giri entro l'1 % dal migliore
30 / 32
Giri puliti
+0.003 s/giro
Tendenza (stint più lungo)
I giri più lenti del 107 % del migliore (giri di uscita/rientro, traffico) vengono esclusi e iniziano un nuovo stint. Linea tratteggiata: tendenza di ogni stint (usura delle gomme, carburante).
Giri
Miglior giro
Migliorato
Più lento
| Giro | Tempo | Distacco |
|---|---|---|
| 1 | 0:44.821 | +4.750 |
| 2 | 0:40.855 | +0.784 |
| 3 | 0:40.373 | +0.302 |
| 4 | 0:40.303 | +0.232 |
| 5 | 0:40.333 | +0.262 |
| 6 | 0:40.120 | +0.049 |
| 7 | 0:40.541 | +0.470 |
| 8 | 0:40.381 | +0.310 |
| 9 | 0:40.329 | +0.258 |
| 10 | 0:40.423 | +0.352 |
| 11 | 0:40.358 | +0.287 |
| 12 | 0:40.334 | +0.263 |
| 13 | 0:40.252 | +0.181 |
| 14 | 0:40.328 | +0.257 |
| 15 | 0:40.606 | +0.535 |
| 16 | 0:40.323 | +0.252 |
| 17 | 0:40.214 | +0.143 |
| 18 | 0:40.782 | +0.711 |
| 19 | 0:40.259 | +0.188 |
| 20 | 0:40.516 | +0.445 |
| 21 | 0:40.392 | +0.321 |
| 22 | 0:40.480 | +0.409 |
| 23 | 0:40.627 | +0.556 |
| 24 | 0:40.361 | +0.290 |
| 25 | 0:40.525 | +0.454 |
| 26 | 2:02.460 | +82.389 |
| 27 | 0:40.071 | |
| 28 | 0:40.511 | +0.440 |
| 29 | 0:40.430 | +0.359 |
| 30 | 0:40.220 | +0.149 |
| 31 | 0:40.801 | +0.730 |
| 32 | 0:40.539 | +0.468 |
Commenti
Ancora nessun commento. Fai i complimenti al pilota, fai una domanda o dai un consiglio.
Accedi per commentare