-
Ideale ronde
32
Rondes
77/100
Regelmaat (±0.184 s)
90 km/h
Topsnelheid
-
Rang op het circuit
37
Weergaven
Winstplan
Bochten worden geanalyseerd…Bekijk de volledige analyse van deze sessie
Maak je gratis LapViz-account om je eigen sessies te importeren, je rondes bocht per bocht met Eduardo Borges Dremiski te vergelijken en je analyse te delen.
Vergelijk jezelf met deze ronde
Sleep het bestand van je datalogger of laptimer hierheen: je snelste ronde opent in LapViz Studio tegen de snelste ronde van Eduardo Borges Dremiski (0:40.071). Gratis, geen account nodig.
Belangrijkste inzichten
- Zeer regelmatig: ±0.184 s, 63 % van de rondes binnen 1 % van de beste.
- Beste ronde in ronde 27 van 32: nog steeds vooruitgang aan het einde van de sessie.
Vooruitgang op dit circuit
-
Vorig record
-
Deze sessie
Eerste sessie van de coureur op dit circuit (van de sessies die je mag zien).
Rondetijden
±0.184 s
Standaardafwijking (0.46 %)
63 %
Rondes binnen 1 % van de beste
30 / 32
Schone rondes
+0.003 s/ronde
Trend (langste stint)
Rondes trager dan 107 % van de beste (out-/inlaps, verkeer) worden weggelaten en starten een nieuwe stint. Stippellijn: trend van elke stint (bandenslijtage, brandstof).
Rondes
Beste
Verbeterd
Trager
| Ronde | Tijd | Verschil |
|---|---|---|
| 1 | 0:44.821 | +4.750 |
| 2 | 0:40.855 | +0.784 |
| 3 | 0:40.373 | +0.302 |
| 4 | 0:40.303 | +0.232 |
| 5 | 0:40.333 | +0.262 |
| 6 | 0:40.120 | +0.049 |
| 7 | 0:40.541 | +0.470 |
| 8 | 0:40.381 | +0.310 |
| 9 | 0:40.329 | +0.258 |
| 10 | 0:40.423 | +0.352 |
| 11 | 0:40.358 | +0.287 |
| 12 | 0:40.334 | +0.263 |
| 13 | 0:40.252 | +0.181 |
| 14 | 0:40.328 | +0.257 |
| 15 | 0:40.606 | +0.535 |
| 16 | 0:40.323 | +0.252 |
| 17 | 0:40.214 | +0.143 |
| 18 | 0:40.782 | +0.711 |
| 19 | 0:40.259 | +0.188 |
| 20 | 0:40.516 | +0.445 |
| 21 | 0:40.392 | +0.321 |
| 22 | 0:40.480 | +0.409 |
| 23 | 0:40.627 | +0.556 |
| 24 | 0:40.361 | +0.290 |
| 25 | 0:40.525 | +0.454 |
| 26 | 2:02.460 | +82.389 |
| 27 | 0:40.071 | |
| 28 | 0:40.511 | +0.440 |
| 29 | 0:40.430 | +0.359 |
| 30 | 0:40.220 | +0.149 |
| 31 | 0:40.801 | +0.730 |
| 32 | 0:40.539 | +0.468 |
Reacties
Nog geen reacties. Feliciteer de coureur, stel een vraag of geef een tip.
Meld je aan om te reageren