0:54.654
Idealrunde
-0.162 s
13
Runden
63/100
Konstanz (±0.412 s)
122 km/h
Höchstgeschwindigkeit
-
Rang auf der Strecke
353
Aufrufe
Zeitgewinn-Plan
Kurven werden analysiert …Die komplette Analyse dieser Session ansehen
Erstelle dein kostenloses LapViz-Konto, um eigene Sessions zu importieren, deine Runden Kurve für Kurve mit Noa Mengal zu vergleichen und deine Analyse zu teilen.
Vergleich dich mit dieser Runde
Zieh die Datei deines Datenloggers oder Laptimers hierher: deine beste Runde öffnet sich in LapViz Studio gegen die beste Runde von Noa Mengal (0:54.816). Kostenlos, ohne Konto.
Wichtigste Erkenntnisse
- Neue persönliche Bestzeit auf dieser Strecke: 0.601 s schneller als die vorherige (0:55.417).
- Immer schneller: 0.042 s pro Runde gewonnen über den längsten Stint.
- Die meiste Zeit geht in Sektor 3 verloren: 0.111 s gegenüber dem besten Sektor der Session (Runde 5).
Wo die beste Runde Zeit verliert
Im Vergleich zur besten Zeit jedes Sektors in der Session
S1
+0.035
S2
+0.016
S3
+0.111
S4
=
Fortschritt auf dieser Strecke
0:55.417
Vorherige Bestzeit
-0.601 s
Diese Session
17.09.2023
28.09.2024
Rundenzeiten
±0.412 s
Standardabweichung (0.75 %)
82 %
Runden innerhalb von 1 % der besten
11 / 13
Saubere Runden
-0.042 s/Runde
Trend (längster Stint)
Runden, die langsamer als 107 % der besten sind (Out-/In-Laps, Verkehr), werden ausgeblendet und beginnen einen neuen Stint. Gestrichelte Linie: Trend jedes Stints (Reifenverschleiß, Sprit).
Runden
Bestzeit
Verbessert
Langsamer
| Runde | S1 | S2 | S3 | S4 | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.278 | 0:24.242 | 0:13.537 | 0:11.138 | 1:16.196 | +21.381 |
| 2 | 0:19.749 | 0:19.008 | 0:11.362 | 0:10.293 | 1:00.413 | +5.598 |
| 3 | 0:17.814 | 0:17.781 | 0:10.952 | 0:09.835 | 0:56.383 | +1.568 |
| 4 | 0:17.346 | 0:17.395 | 0:10.765 | 0:09.786 | 0:55.294 | +0.478 |
| 5 | 0:17.109 | 0:17.274 | 0:10.652 | 0:09.818 | 0:54.855 | +0.039 |
| 6 | 0:17.009 | 0:17.288 | 0:10.763 | 0:09.754 | 0:54.816 | |
| 7 | 0:17.073 | 0:17.412 | 0:10.718 | 0:09.865 | 0:55.071 | +0.255 |
| 8 | 0:17.157 | 0:17.326 | 0:10.854 | 0:09.825 | 0:55.164 | +0.348 |
| 9 | 0:17.104 | 0:17.479 | 0:10.721 | 0:09.820 | 0:55.125 | +0.310 |
| 10 | 0:17.263 | 0:17.417 | 0:10.660 | 0:09.785 | 0:55.126 | +0.311 |
| 11 | 0:17.071 | 0:17.376 | 0:11.015 | 0:09.886 | 0:55.350 | +0.534 |
| 12 | 0:17.293 | 0:17.386 | 0:10.828 | 0:09.945 | 0:55.454 | +0.638 |
| 13 | 0:16.975 | 0:17.272 | 0:10.781 | 0:09.876 | 0:54.904 | +0.089 |
Kommentare
Noch kein Kommentar. Gratuliere dem Fahrer, stell eine Frage oder gib einen Tipp.
Zum Kommentieren anmelden