0:54.654
Vuelta ideal
-0.162 s
13
Vueltas
63/100
Regularidad (±0.412 s)
122 km/h
Velocidad punta
-
Posición en el circuito
354
Visitas
Plan de mejora
Analizando las curvas…Ver el análisis completo de esta sesión
Crea tu cuenta gratuita de LapViz para importar tus propias sesiones, comparar tus vueltas con las de Noa Mengal curva a curva y compartir tu análisis.
Compárate con esta vuelta
Suelta el archivo de tu data logger o cronómetro: tu mejor vuelta se abre en LapViz Studio frente a la mejor vuelta de Noa Mengal (0:54.816). Gratis, sin cuenta.
Puntos clave
- Nuevo récord personal en este circuito: 0.601 s más rápido que el anterior (0:55.417).
- Cada vez más rápido: 0.042 s ganados por vuelta en el stint más largo.
- Donde más tiempo se pierde es en el sector 3: 0.111 s respecto al mejor sector de la sesión (vuelta 5).
Dónde pierde tiempo la mejor vuelta
Respecto al mejor tiempo de cada sector de la sesión
S1
+0.035
S2
+0.016
S3
+0.111
S4
=
Progreso en este circuito
0:55.417
Récord anterior
-0.601 s
Esta sesión
17/9/2023
28/9/2024
Tiempos por vuelta
±0.412 s
Desviación típica (0.75 %)
82 %
Vueltas a menos del 1 % de la mejor
11 / 13
Vueltas limpias
-0.042 s/vuelta
Tendencia (stint más largo)
Las vueltas más lentas que el 107 % de la mejor (vueltas de salida y de entrada, tráfico) se descartan y inician un nuevo stint. Línea discontinua: tendencia de cada stint (desgaste de neumáticos, combustible).
Vueltas
Mejor
Mejorado
Más lento
| Vuelta | S1 | S2 | S3 | S4 | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.278 | 0:24.242 | 0:13.537 | 0:11.138 | 1:16.196 | +21.381 |
| 2 | 0:19.749 | 0:19.008 | 0:11.362 | 0:10.293 | 1:00.413 | +5.598 |
| 3 | 0:17.814 | 0:17.781 | 0:10.952 | 0:09.835 | 0:56.383 | +1.568 |
| 4 | 0:17.346 | 0:17.395 | 0:10.765 | 0:09.786 | 0:55.294 | +0.478 |
| 5 | 0:17.109 | 0:17.274 | 0:10.652 | 0:09.818 | 0:54.855 | +0.039 |
| 6 | 0:17.009 | 0:17.288 | 0:10.763 | 0:09.754 | 0:54.816 | |
| 7 | 0:17.073 | 0:17.412 | 0:10.718 | 0:09.865 | 0:55.071 | +0.255 |
| 8 | 0:17.157 | 0:17.326 | 0:10.854 | 0:09.825 | 0:55.164 | +0.348 |
| 9 | 0:17.104 | 0:17.479 | 0:10.721 | 0:09.820 | 0:55.125 | +0.310 |
| 10 | 0:17.263 | 0:17.417 | 0:10.660 | 0:09.785 | 0:55.126 | +0.311 |
| 11 | 0:17.071 | 0:17.376 | 0:11.015 | 0:09.886 | 0:55.350 | +0.534 |
| 12 | 0:17.293 | 0:17.386 | 0:10.828 | 0:09.945 | 0:55.454 | +0.638 |
| 13 | 0:16.975 | 0:17.272 | 0:10.781 | 0:09.876 | 0:54.904 | +0.089 |
Comentarios
Aún no hay comentarios. Felicita al piloto, haz una pregunta o da un consejo.
Inicia sesión para comentar