0:54.654
Tour idéal
-0.162 s
13
Tours
63/100
Régularité (±0.412 s)
122 km/h
Vitesse max.
-
Classement sur le circuit
355
Vues
Plan de gain
Analyse des virages…Voir toute l'analyse de cette session
Crée ton compte LapViz gratuit pour importer tes propres sessions, comparer tes tours avec Noa Mengal virage par virage et partager ton analyse.
Compare-toi à ce tour
Dépose le fichier de ton enregistreur ou de ton chrono : ton meilleur tour s'ouvre dans LapViz Studio face au meilleur tour de Noa Mengal (0:54.816). Gratuit, sans compte.
Les points clés
- Nouveau record personnel sur ce circuit : 0.601 s plus rapide que le précédent (0:55.417).
- De plus en plus rapide : 0.042 s gagnée(s) par tour sur le plus long relais.
- Le plus de temps perdu dans le secteur 3 : 0.111 s par rapport au meilleur secteur de la session (tour 5).
Où le meilleur tour perd du temps
Par rapport au meilleur temps de chaque secteur de la session
S1
+0.035
S2
+0.016
S3
+0.111
S4
=
Progression sur ce circuit
0:55.417
Record précédent
-0.601 s
Cette session
17/09/2023
28/09/2024
Temps au tour
±0.412 s
Écart-type (0.75 %)
82 %
Tours à moins de 1 % du meilleur
11 / 13
Tours propres
-0.042 s/tour
Tendance (plus long relais)
Les tours au-delà de 107 % du meilleur (tours de sortie/rentrée, trafic) sont écartés et ouvrent un nouveau relais. Pointillés : tendance de chaque relais (usure des pneus, carburant).
Tours
Meilleur
Amélioré
Plus lent
| Tour | S1 | S2 | S3 | S4 | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.278 | 0:24.242 | 0:13.537 | 0:11.138 | 1:16.196 | +21.381 |
| 2 | 0:19.749 | 0:19.008 | 0:11.362 | 0:10.293 | 1:00.413 | +5.598 |
| 3 | 0:17.814 | 0:17.781 | 0:10.952 | 0:09.835 | 0:56.383 | +1.568 |
| 4 | 0:17.346 | 0:17.395 | 0:10.765 | 0:09.786 | 0:55.294 | +0.478 |
| 5 | 0:17.109 | 0:17.274 | 0:10.652 | 0:09.818 | 0:54.855 | +0.039 |
| 6 | 0:17.009 | 0:17.288 | 0:10.763 | 0:09.754 | 0:54.816 | |
| 7 | 0:17.073 | 0:17.412 | 0:10.718 | 0:09.865 | 0:55.071 | +0.255 |
| 8 | 0:17.157 | 0:17.326 | 0:10.854 | 0:09.825 | 0:55.164 | +0.348 |
| 9 | 0:17.104 | 0:17.479 | 0:10.721 | 0:09.820 | 0:55.125 | +0.310 |
| 10 | 0:17.263 | 0:17.417 | 0:10.660 | 0:09.785 | 0:55.126 | +0.311 |
| 11 | 0:17.071 | 0:17.376 | 0:11.015 | 0:09.886 | 0:55.350 | +0.534 |
| 12 | 0:17.293 | 0:17.386 | 0:10.828 | 0:09.945 | 0:55.454 | +0.638 |
| 13 | 0:16.975 | 0:17.272 | 0:10.781 | 0:09.876 | 0:54.904 | +0.089 |
Commentaires
Pas encore de commentaire. Félicite le pilote, pose une question ou donne un conseil.
Connecte-toi pour commenter