0:54.654
Giro ideale
-0.162 s
13
Giri
63/100
Costanza (±0.412 s)
122 km/h
Velocità massima
-
Posizione sul circuito
352
Visualizzazioni
Piano per guadagnare tempo
Analisi delle curve in corso…Vedi l'analisi completa di questa sessione
Crea il tuo account LapViz gratuito per importare le tue sessioni, confrontare i tuoi giri con Noa Mengal curva per curva e condividere la tua analisi.
Confrontati con questo giro
Trascina il file del tuo data logger o cronometro: il tuo giro migliore si apre in LapViz Studio contro il giro migliore di Noa Mengal (0:54.816). Gratis, senza account.
In evidenza
- Nuovo record personale su questo circuito: 0.601 s più veloce del precedente (0:55.417).
- Sempre più veloce: 0.042 s guadagnati a ogni giro nello stint più lungo.
- Più tempo perso nel settore 3: 0.111 s rispetto al miglior settore della sessione (giro 5).
Dove il miglior giro perde tempo
Rispetto al miglior tempo di ogni settore della sessione
S1
+0.035
S2
+0.016
S3
+0.111
S4
=
Progressi su questo circuito
0:55.417
Miglior giro precedente
-0.601 s
Questa sessione
17/09/2023
28/09/2024
Tempi sul giro
±0.412 s
Deviazione standard (0.75 %)
82 %
Giri entro l'1 % dal migliore
11 / 13
Giri puliti
-0.042 s/giro
Tendenza (stint più lungo)
I giri più lenti del 107 % del migliore (giri di uscita/rientro, traffico) vengono esclusi e iniziano un nuovo stint. Linea tratteggiata: tendenza di ogni stint (usura delle gomme, carburante).
Giri
Miglior giro
Migliorato
Più lento
| Giro | S1 | S2 | S3 | S4 | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.278 | 0:24.242 | 0:13.537 | 0:11.138 | 1:16.196 | +21.381 |
| 2 | 0:19.749 | 0:19.008 | 0:11.362 | 0:10.293 | 1:00.413 | +5.598 |
| 3 | 0:17.814 | 0:17.781 | 0:10.952 | 0:09.835 | 0:56.383 | +1.568 |
| 4 | 0:17.346 | 0:17.395 | 0:10.765 | 0:09.786 | 0:55.294 | +0.478 |
| 5 | 0:17.109 | 0:17.274 | 0:10.652 | 0:09.818 | 0:54.855 | +0.039 |
| 6 | 0:17.009 | 0:17.288 | 0:10.763 | 0:09.754 | 0:54.816 | |
| 7 | 0:17.073 | 0:17.412 | 0:10.718 | 0:09.865 | 0:55.071 | +0.255 |
| 8 | 0:17.157 | 0:17.326 | 0:10.854 | 0:09.825 | 0:55.164 | +0.348 |
| 9 | 0:17.104 | 0:17.479 | 0:10.721 | 0:09.820 | 0:55.125 | +0.310 |
| 10 | 0:17.263 | 0:17.417 | 0:10.660 | 0:09.785 | 0:55.126 | +0.311 |
| 11 | 0:17.071 | 0:17.376 | 0:11.015 | 0:09.886 | 0:55.350 | +0.534 |
| 12 | 0:17.293 | 0:17.386 | 0:10.828 | 0:09.945 | 0:55.454 | +0.638 |
| 13 | 0:16.975 | 0:17.272 | 0:10.781 | 0:09.876 | 0:54.904 | +0.089 |
Commenti
Ancora nessun commento. Fai i complimenti al pilota, fai una domanda o dai un consiglio.
Accedi per commentare