0:54.654
Ideale ronde
-0.162 s
13
Rondes
63/100
Regelmaat (±0.412 s)
122 km/h
Topsnelheid
-
Rang op het circuit
356
Weergaven
Winstplan
Bochten worden geanalyseerd…Bekijk de volledige analyse van deze sessie
Maak je gratis LapViz-account om je eigen sessies te importeren, je rondes bocht per bocht met Noa Mengal te vergelijken en je analyse te delen.
Vergelijk jezelf met deze ronde
Sleep het bestand van je datalogger of laptimer hierheen: je snelste ronde opent in LapViz Studio tegen de snelste ronde van Noa Mengal (0:54.816). Gratis, geen account nodig.
Belangrijkste inzichten
- Nieuw persoonlijk record op dit circuit: 0.601 s sneller dan het vorige (0:55.417).
- Steeds sneller: 0.042 s gewonnen per ronde over de langste stint.
- Meeste tijd verloren in sector 3: 0.111 s ten opzichte van de beste sector van de sessie (ronde 5).
Waar de beste ronde tijd verliest
Ten opzichte van de beste tijd van elke sector in de sessie
S1
+0.035
S2
+0.016
S3
+0.111
S4
=
Vooruitgang op dit circuit
0:55.417
Vorig record
-0.601 s
Deze sessie
17-09-2023
28-09-2024
Rondetijden
±0.412 s
Standaardafwijking (0.75 %)
82 %
Rondes binnen 1 % van de beste
11 / 13
Schone rondes
-0.042 s/ronde
Trend (langste stint)
Rondes trager dan 107 % van de beste (out-/inlaps, verkeer) worden weggelaten en starten een nieuwe stint. Stippellijn: trend van elke stint (bandenslijtage, brandstof).
Rondes
Beste
Verbeterd
Trager
| Ronde | S1 | S2 | S3 | S4 | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.278 | 0:24.242 | 0:13.537 | 0:11.138 | 1:16.196 | +21.381 |
| 2 | 0:19.749 | 0:19.008 | 0:11.362 | 0:10.293 | 1:00.413 | +5.598 |
| 3 | 0:17.814 | 0:17.781 | 0:10.952 | 0:09.835 | 0:56.383 | +1.568 |
| 4 | 0:17.346 | 0:17.395 | 0:10.765 | 0:09.786 | 0:55.294 | +0.478 |
| 5 | 0:17.109 | 0:17.274 | 0:10.652 | 0:09.818 | 0:54.855 | +0.039 |
| 6 | 0:17.009 | 0:17.288 | 0:10.763 | 0:09.754 | 0:54.816 | |
| 7 | 0:17.073 | 0:17.412 | 0:10.718 | 0:09.865 | 0:55.071 | +0.255 |
| 8 | 0:17.157 | 0:17.326 | 0:10.854 | 0:09.825 | 0:55.164 | +0.348 |
| 9 | 0:17.104 | 0:17.479 | 0:10.721 | 0:09.820 | 0:55.125 | +0.310 |
| 10 | 0:17.263 | 0:17.417 | 0:10.660 | 0:09.785 | 0:55.126 | +0.311 |
| 11 | 0:17.071 | 0:17.376 | 0:11.015 | 0:09.886 | 0:55.350 | +0.534 |
| 12 | 0:17.293 | 0:17.386 | 0:10.828 | 0:09.945 | 0:55.454 | +0.638 |
| 13 | 0:16.975 | 0:17.272 | 0:10.781 | 0:09.876 | 0:54.904 | +0.089 |
Reacties
Nog geen reacties. Feliciteer de coureur, stel een vraag of geef een tip.
Meld je aan om te reageren