0:54.717
Idealrunde
-0.254 s
12
Runden
65/100
Konstanz (±0.393 s)
121 km/h
Höchstgeschwindigkeit
-
Rang auf der Strecke
20
Aufrufe
Zeitgewinn-Plan
Kurven werden analysiert …Die komplette Analyse dieser Session ansehen
Erstelle dein kostenloses LapViz-Konto, um eigene Sessions zu importieren, deine Runden Kurve für Kurve mit Noa Mengal zu vergleichen und deine Analyse zu teilen.
Vergleich dich mit dieser Runde
Zieh die Datei deines Datenloggers oder Laptimers hierher: deine beste Runde öffnet sich in LapViz Studio gegen die beste Runde von Noa Mengal (0:54.971). Kostenlos, ohne Konto.
Wichtigste Erkenntnisse
- Immer schneller: 0.037 s pro Runde gewonnen über den längsten Stint.
- Die meiste Zeit geht in Sektor 1 verloren: 0.131 s gegenüber dem besten Sektor der Session (Runde 8).
- 0.155 s hinter der persönlichen Bestzeit auf dieser Strecke (0:54.816).
Wo die beste Runde Zeit verliert
Im Vergleich zur besten Zeit jedes Sektors in der Session
S1
+0.131
S2
+0.032
S3
+0.011
S4
+0.080
Fortschritt auf dieser Strecke
0:54.816
Vorherige Bestzeit
+0.155 s
Diese Session
17.09.2023
28.09.2024
Rundenzeiten
±0.393 s
Standardabweichung (0.71 %)
73 %
Runden innerhalb von 1 % der besten
11 / 12
Saubere Runden
-0.037 s/Runde
Trend (längster Stint)
Runden, die langsamer als 107 % der besten sind (Out-/In-Laps, Verkehr), werden ausgeblendet und beginnen einen neuen Stint. Gestrichelte Linie: Trend jedes Stints (Reifenverschleiß, Sprit).
Runden
Bestzeit
Verbessert
Langsamer
| Runde | S1 | S2 | S3 | S4 | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.029 | 0:20.255 | 0:11.428 | 0:10.061 | 1:04.774 | +9.803 |
| 2 | 0:17.936 | 0:17.653 | 0:10.849 | 0:09.765 | 0:56.205 | +1.234 |
| 3 | 0:17.479 | 0:17.387 | 0:10.729 | 0:09.737 | 0:55.333 | +0.362 |
| 4 | 0:17.416 | 0:17.325 | 0:10.698 | 0:09.672 | 0:55.113 | +0.142 |
| 5 | 0:17.304 | 0:17.231 | 0:10.691 | 0:09.744 | 0:54.971 | |
| 6 | 0:17.549 | 0:17.198 | 0:10.680 | 0:09.664 | 0:55.093 | +0.122 |
| 7 | 0:17.293 | 0:17.320 | 0:10.993 | 0:09.839 | 0:55.446 | +0.475 |
| 8 | 0:17.173 | 0:18.256 | 0:10.843 | 0:09.740 | 0:56.014 | +1.043 |
| 9 | 0:17.368 | 0:17.401 | 0:10.946 | 0:09.934 | 0:55.649 | +0.678 |
| 10 | 0:17.274 | 0:17.290 | 0:10.725 | 0:09.822 | 0:55.112 | +0.141 |
| 11 | 0:17.213 | 0:17.413 | 0:10.695 | 0:09.773 | 0:55.096 | +0.125 |
| 12 | 0:17.290 | 0:17.289 | 0:10.766 | 0:09.775 | 0:55.121 | +0.150 |
Kommentare
Noch kein Kommentar. Gratuliere dem Fahrer, stell eine Frage oder gib einen Tipp.
Zum Kommentieren anmelden