0:54.717
Tour idéal
-0.254 s
12
Tours
65/100
Régularité (±0.393 s)
121 km/h
Vitesse max.
-
Classement sur le circuit
22
Vues
Plan de gain
Analyse des virages…Voir toute l'analyse de cette session
Crée ton compte LapViz gratuit pour importer tes propres sessions, comparer tes tours avec Noa Mengal virage par virage et partager ton analyse.
Compare-toi à ce tour
Dépose le fichier de ton enregistreur ou de ton chrono : ton meilleur tour s'ouvre dans LapViz Studio face au meilleur tour de Noa Mengal (0:54.971). Gratuit, sans compte.
Les points clés
- De plus en plus rapide : 0.037 s gagnée(s) par tour sur le plus long relais.
- Le plus de temps perdu dans le secteur 1 : 0.131 s par rapport au meilleur secteur de la session (tour 8).
- 0.155 s du record personnel sur ce circuit (0:54.816).
Où le meilleur tour perd du temps
Par rapport au meilleur temps de chaque secteur de la session
S1
+0.131
S2
+0.032
S3
+0.011
S4
+0.080
Progression sur ce circuit
0:54.816
Record précédent
+0.155 s
Cette session
17/09/2023
28/09/2024
Temps au tour
±0.393 s
Écart-type (0.71 %)
73 %
Tours à moins de 1 % du meilleur
11 / 12
Tours propres
-0.037 s/tour
Tendance (plus long relais)
Les tours au-delà de 107 % du meilleur (tours de sortie/rentrée, trafic) sont écartés et ouvrent un nouveau relais. Pointillés : tendance de chaque relais (usure des pneus, carburant).
Tours
Meilleur
Amélioré
Plus lent
| Tour | S1 | S2 | S3 | S4 | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.029 | 0:20.255 | 0:11.428 | 0:10.061 | 1:04.774 | +9.803 |
| 2 | 0:17.936 | 0:17.653 | 0:10.849 | 0:09.765 | 0:56.205 | +1.234 |
| 3 | 0:17.479 | 0:17.387 | 0:10.729 | 0:09.737 | 0:55.333 | +0.362 |
| 4 | 0:17.416 | 0:17.325 | 0:10.698 | 0:09.672 | 0:55.113 | +0.142 |
| 5 | 0:17.304 | 0:17.231 | 0:10.691 | 0:09.744 | 0:54.971 | |
| 6 | 0:17.549 | 0:17.198 | 0:10.680 | 0:09.664 | 0:55.093 | +0.122 |
| 7 | 0:17.293 | 0:17.320 | 0:10.993 | 0:09.839 | 0:55.446 | +0.475 |
| 8 | 0:17.173 | 0:18.256 | 0:10.843 | 0:09.740 | 0:56.014 | +1.043 |
| 9 | 0:17.368 | 0:17.401 | 0:10.946 | 0:09.934 | 0:55.649 | +0.678 |
| 10 | 0:17.274 | 0:17.290 | 0:10.725 | 0:09.822 | 0:55.112 | +0.141 |
| 11 | 0:17.213 | 0:17.413 | 0:10.695 | 0:09.773 | 0:55.096 | +0.125 |
| 12 | 0:17.290 | 0:17.289 | 0:10.766 | 0:09.775 | 0:55.121 | +0.150 |
Commentaires
Pas encore de commentaire. Félicite le pilote, pose une question ou donne un conseil.
Connecte-toi pour commenter