1:07.008
Tour idéal
53
Tours
52/100
Régularité (±0.655 s)
81 km/h
Vitesse max.
-
Classement sur le circuit
42
Vues
Plan de gain
Analyse des virages…Voir toute l'analyse de cette session
Crée ton compte LapViz gratuit pour importer tes propres sessions, comparer tes tours avec Riccardo Urbani virage par virage et partager ton analyse.
Compare-toi à ce tour
Dépose le fichier de ton enregistreur ou de ton chrono : ton meilleur tour s'ouvre dans LapViz Studio face au meilleur tour de Riccardo Urbani (1:07.008). Gratuit, sans compte.
Les points clés
- Meilleur tour au tour 47 sur 53 : encore en progrès en fin de session.
Progression sur ce circuit
-
Record précédent
-
Cette session
Première session du pilote sur ce circuit (parmi les sessions que tu peux voir).
Temps au tour
±0.655 s
Écart-type (0.97 %)
37 %
Tours à moins de 1 % du meilleur
51 / 53
Tours propres
+0.004 s/tour
Tendance (plus long relais)
Les tours au-delà de 107 % du meilleur (tours de sortie/rentrée, trafic) sont écartés et ouvrent un nouveau relais. Pointillés : tendance de chaque relais (usure des pneus, carburant).
Tours
Meilleur
Amélioré
Plus lent
| Tour | S1 | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.400 | 1:11.400 | +4.392 |
| 2 | 1:08.553 | 1:08.553 | +1.545 |
| 3 | 1:08.802 | 1:08.802 | +1.794 |
| 4 | 1:08.292 | 1:08.292 | +1.284 |
| 5 | 1:07.550 | 1:07.550 | +0.542 |
| 6 | 1:07.808 | 1:07.808 | +0.800 |
| 7 | 1:07.951 | 1:07.951 | +0.943 |
| 8 | 1:07.575 | 1:07.575 | +0.568 |
| 9 | 1:07.729 | 1:07.729 | +0.721 |
| 10 | 1:07.911 | 1:07.911 | +0.903 |
| 11 | 1:07.570 | 1:07.570 | +0.563 |
| 12 | 1:07.348 | 1:07.348 | +0.341 |
| 13 | 1:07.359 | 1:07.359 | +0.351 |
| 14 | 1:08.110 | 1:08.110 | +1.102 |
| 15 | 1:08.849 | 1:08.849 | +1.842 |
| 16 | 1:07.218 | 1:07.218 | +0.210 |
| 17 | 1:07.797 | 1:07.797 | +0.789 |
| 18 | 1:07.350 | 1:07.350 | +0.342 |
| 19 | 2:06.489 | 2:06.489 | +59.481 |
| 20 | 1:08.218 | 1:08.218 | +1.210 |
| 21 | 1:07.472 | 1:07.472 | +0.464 |
| 22 | 1:08.404 | 1:08.404 | +1.396 |
| 23 | 1:07.577 | 1:07.577 | +0.570 |
| 24 | 1:07.680 | 1:07.680 | +0.673 |
| 25 | 1:07.886 | 1:07.886 | +0.879 |
| 26 | 1:08.193 | 1:08.193 | +1.185 |
| 27 | 1:07.791 | 1:07.791 | +0.783 |
| 28 | 1:07.450 | 1:07.450 | +0.442 |
| 29 | 1:07.867 | 1:07.867 | +0.859 |
| 30 | 1:07.835 | 1:07.835 | +0.827 |
| 31 | 1:08.083 | 1:08.083 | +1.075 |
| 32 | 1:07.486 | 1:07.486 | +0.478 |
| 33 | 1:08.034 | 1:08.034 | +1.026 |
| 34 | 1:07.884 | 1:07.884 | +0.877 |
| 35 | 1:08.326 | 1:08.326 | +1.319 |
| 36 | 1:07.740 | 1:07.740 | +0.732 |
| 37 | 1:07.763 | 1:07.763 | +0.756 |
| 38 | 1:07.697 | 1:07.697 | +0.689 |
| 39 | 1:08.083 | 1:08.083 | +1.075 |
| 40 | 1:08.189 | 1:08.189 | +1.181 |
| 41 | 2:09.930 | 2:09.930 | +62.922 |
| 42 | 1:08.249 | 1:08.249 | +1.241 |
| 43 | 1:07.598 | 1:07.598 | +0.590 |
| 44 | 1:07.282 | 1:07.282 | +0.274 |
| 45 | 1:07.163 | 1:07.163 | +0.155 |
| 46 | 1:07.296 | 1:07.296 | +0.288 |
| 47 | 1:07.008 | 1:07.008 | |
| 48 | 1:07.769 | 1:07.769 | +0.761 |
| 49 | 1:07.249 | 1:07.249 | +0.242 |
| 50 | 1:08.429 | 1:08.429 | +1.422 |
| 51 | 1:07.349 | 1:07.349 | +0.341 |
| 52 | 1:07.126 | 1:07.126 | +0.118 |
| 53 | 1:08.064 | 1:08.064 | +1.057 |
Commentaires
Pas encore de commentaire. Félicite le pilote, pose une question ou donne un conseil.
Connecte-toi pour commenter