0:56.796
Tour idéal
-0.074 s
14
Tours
20/100
Régularité (±0.916 s)
119 km/h
Vitesse max.
-
Classement sur le circuit (X30 Senior)
135
Vues
Plan de gain
Analyse des virages…Voir toute l'analyse de cette session
Crée ton compte LapViz gratuit pour importer tes propres sessions, comparer tes tours avec Noa Mengal virage par virage et partager ton analyse.
Compare-toi à ce tour
Dépose le fichier de ton enregistreur ou de ton chrono : ton meilleur tour s'ouvre dans LapViz Studio face au meilleur tour de Noa Mengal (0:56.869). Gratuit, sans compte.
Les points clés
- De plus en plus rapide : 0.157 s gagnée(s) par tour sur le plus long relais.
- 1.402 s du record personnel sur ce circuit (0:55.467).
- Tours irréguliers : ±0.916 s, seulement 54 % des tours à moins de 1 % du meilleur.
- Meilleur tour au tour 13 sur 14 : encore en progrès en fin de session.
Où le meilleur tour perd du temps
Par rapport au meilleur temps de chaque secteur de la session
S1
+0.030
S2
+0.033
S3
+0.010
Progression sur ce circuit
0:55.467
Record précédent
+1.402 s
Cette session
17/09/2023
28/09/2024
Temps au tour
±0.916 s
Écart-type (1.59 %)
54 %
Tours à moins de 1 % du meilleur
13 / 14
Tours propres
-0.157 s/tour
Tendance (plus long relais)
Les tours au-delà de 107 % du meilleur (tours de sortie/rentrée, trafic) sont écartés et ouvrent un nouveau relais. Pointillés : tendance de chaque relais (usure des pneus, carburant).
Tours
Meilleur
Amélioré
Plus lent
| Tour | S1 | S2 | S3 | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24.817 | 0:22.048 | 0:19.802 | 1:06.668 | +9.799 |
| 2 | 0:20.894 | 0:20.594 | 0:18.686 | 1:00.176 | +3.306 |
| 3 | 0:19.911 | 0:19.742 | 0:18.282 | 0:57.936 | +1.067 |
| 4 | 0:19.791 | 0:19.756 | 0:18.241 | 0:57.789 | +0.919 |
| 5 | 0:19.650 | 0:19.822 | 0:17.982 | 0:57.455 | +0.586 |
| 6 | 0:19.519 | 0:19.634 | 0:17.887 | 0:57.040 | +0.171 |
| 7 | 0:19.458 | 0:19.784 | 0:17.905 | 0:57.147 | +0.278 |
| 8 | 0:19.552 | 0:19.650 | 0:19.622 | 0:58.825 | +1.956 |
| 9 | 0:19.886 | 0:19.722 | 0:17.922 | 0:57.531 | +0.661 |
| 10 | 0:19.422 | 0:19.545 | 0:18.026 | 0:56.994 | +0.125 |
| 11 | 0:19.363 | 0:19.558 | 0:17.974 | 0:56.897 | +0.027 |
| 12 | 0:19.466 | 0:19.556 | 0:17.962 | 0:56.985 | +0.116 |
| 13 | 0:19.394 | 0:19.578 | 0:17.897 | 0:56.869 | |
| 14 | 0:19.460 | 0:19.584 | 0:18.011 | 0:57.056 | +0.187 |
Commentaires
Pas encore de commentaire. Félicite le pilote, pose une question ou donne un conseil.
Connecte-toi pour commenter