0:56.796
Giro ideale
-0.074 s
14
Giri
20/100
Costanza (±0.916 s)
119 km/h
Velocità massima
-
Posizione sul circuito (X30 Senior)
132
Visualizzazioni
Piano per guadagnare tempo
Analisi delle curve in corso…Vedi l'analisi completa di questa sessione
Crea il tuo account LapViz gratuito per importare le tue sessioni, confrontare i tuoi giri con Noa Mengal curva per curva e condividere la tua analisi.
Confrontati con questo giro
Trascina il file del tuo data logger o cronometro: il tuo giro migliore si apre in LapViz Studio contro il giro migliore di Noa Mengal (0:56.869). Gratis, senza account.
In evidenza
- Sempre più veloce: 0.157 s guadagnati a ogni giro nello stint più lungo.
- 1.402 s dal record personale su questo circuito (0:55.467).
- Giri irregolari: ±0.916 s, solo il 54 % dei giri entro l'1 % dal migliore.
- Miglior giro: giro 13 di 14. Stai ancora migliorando alla fine della sessione.
Dove il miglior giro perde tempo
Rispetto al miglior tempo di ogni settore della sessione
S1
+0.030
S2
+0.033
S3
+0.010
Progressi su questo circuito
0:55.467
Miglior giro precedente
+1.402 s
Questa sessione
17/09/2023
28/09/2024
Tempi sul giro
±0.916 s
Deviazione standard (1.59 %)
54 %
Giri entro l'1 % dal migliore
13 / 14
Giri puliti
-0.157 s/giro
Tendenza (stint più lungo)
I giri più lenti del 107 % del migliore (giri di uscita/rientro, traffico) vengono esclusi e iniziano un nuovo stint. Linea tratteggiata: tendenza di ogni stint (usura delle gomme, carburante).
Giri
Miglior giro
Migliorato
Più lento
| Giro | S1 | S2 | S3 | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24.817 | 0:22.048 | 0:19.802 | 1:06.668 | +9.799 |
| 2 | 0:20.894 | 0:20.594 | 0:18.686 | 1:00.176 | +3.306 |
| 3 | 0:19.911 | 0:19.742 | 0:18.282 | 0:57.936 | +1.067 |
| 4 | 0:19.791 | 0:19.756 | 0:18.241 | 0:57.789 | +0.919 |
| 5 | 0:19.650 | 0:19.822 | 0:17.982 | 0:57.455 | +0.586 |
| 6 | 0:19.519 | 0:19.634 | 0:17.887 | 0:57.040 | +0.171 |
| 7 | 0:19.458 | 0:19.784 | 0:17.905 | 0:57.147 | +0.278 |
| 8 | 0:19.552 | 0:19.650 | 0:19.622 | 0:58.825 | +1.956 |
| 9 | 0:19.886 | 0:19.722 | 0:17.922 | 0:57.531 | +0.661 |
| 10 | 0:19.422 | 0:19.545 | 0:18.026 | 0:56.994 | +0.125 |
| 11 | 0:19.363 | 0:19.558 | 0:17.974 | 0:56.897 | +0.027 |
| 12 | 0:19.466 | 0:19.556 | 0:17.962 | 0:56.985 | +0.116 |
| 13 | 0:19.394 | 0:19.578 | 0:17.897 | 0:56.869 | |
| 14 | 0:19.460 | 0:19.584 | 0:18.011 | 0:57.056 | +0.187 |
Commenti
Ancora nessun commento. Fai i complimenti al pilota, fai una domanda o dai un consiglio.
Accedi per commentare