0:56.796
Ideale ronde
-0.074 s
14
Rondes
20/100
Regelmaat (±0.916 s)
119 km/h
Topsnelheid
-
Rang op het circuit (X30 Senior)
136
Weergaven
Winstplan
Bochten worden geanalyseerd…Bekijk de volledige analyse van deze sessie
Maak je gratis LapViz-account om je eigen sessies te importeren, je rondes bocht per bocht met Noa Mengal te vergelijken en je analyse te delen.
Vergelijk jezelf met deze ronde
Sleep het bestand van je datalogger of laptimer hierheen: je snelste ronde opent in LapViz Studio tegen de snelste ronde van Noa Mengal (0:56.869). Gratis, geen account nodig.
Belangrijkste inzichten
- Steeds sneller: 0.157 s gewonnen per ronde over de langste stint.
- 1.402 s van het persoonlijk record op dit circuit (0:55.467).
- Onregelmatige rondes: ±0.916 s, slechts 54 % van de rondes binnen 1 % van de beste.
- Beste ronde in ronde 13 van 14: nog steeds vooruitgang aan het einde van de sessie.
Waar de beste ronde tijd verliest
Ten opzichte van de beste tijd van elke sector in de sessie
S1
+0.030
S2
+0.033
S3
+0.010
Vooruitgang op dit circuit
0:55.467
Vorig record
+1.402 s
Deze sessie
17-09-2023
28-09-2024
Rondetijden
±0.916 s
Standaardafwijking (1.59 %)
54 %
Rondes binnen 1 % van de beste
13 / 14
Schone rondes
-0.157 s/ronde
Trend (langste stint)
Rondes trager dan 107 % van de beste (out-/inlaps, verkeer) worden weggelaten en starten een nieuwe stint. Stippellijn: trend van elke stint (bandenslijtage, brandstof).
Rondes
Beste
Verbeterd
Trager
| Ronde | S1 | S2 | S3 | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24.817 | 0:22.048 | 0:19.802 | 1:06.668 | +9.799 |
| 2 | 0:20.894 | 0:20.594 | 0:18.686 | 1:00.176 | +3.306 |
| 3 | 0:19.911 | 0:19.742 | 0:18.282 | 0:57.936 | +1.067 |
| 4 | 0:19.791 | 0:19.756 | 0:18.241 | 0:57.789 | +0.919 |
| 5 | 0:19.650 | 0:19.822 | 0:17.982 | 0:57.455 | +0.586 |
| 6 | 0:19.519 | 0:19.634 | 0:17.887 | 0:57.040 | +0.171 |
| 7 | 0:19.458 | 0:19.784 | 0:17.905 | 0:57.147 | +0.278 |
| 8 | 0:19.552 | 0:19.650 | 0:19.622 | 0:58.825 | +1.956 |
| 9 | 0:19.886 | 0:19.722 | 0:17.922 | 0:57.531 | +0.661 |
| 10 | 0:19.422 | 0:19.545 | 0:18.026 | 0:56.994 | +0.125 |
| 11 | 0:19.363 | 0:19.558 | 0:17.974 | 0:56.897 | +0.027 |
| 12 | 0:19.466 | 0:19.556 | 0:17.962 | 0:56.985 | +0.116 |
| 13 | 0:19.394 | 0:19.578 | 0:17.897 | 0:56.869 | |
| 14 | 0:19.460 | 0:19.584 | 0:18.011 | 0:57.056 | +0.187 |
Reacties
Nog geen reacties. Feliciteer de coureur, stel een vraag of geef een tip.
Meld je aan om te reageren