-
Tour idéal
23
Tours
64/100
Régularité (±0.358 s)
78 km/h
Vitesse max.
-
Classement sur le circuit
19
Vues
Voir toute l'analyse de cette session
Crée ton compte LapViz gratuit pour suivre João Antunes, comparer tes temps sur ce circuit et importer tes propres sessions.
Les points clés
- Les temps augmentent de 0.049 s par tour sur le plus long relais : pneus, pressions ou fatigue.
Progression sur ce circuit
-
Record précédent
-
Cette session
Première session du pilote sur ce circuit (parmi les sessions que tu peux voir).
Temps au tour
±0.358 s
Écart-type (0.73 %)
35 %
Tours à moins de 1 % du meilleur
20 / 23
Tours propres
+0.049 s/tour
Tendance (plus long relais)
Les tours au-delà de 107 % du meilleur (tours de sortie/rentrée, trafic) sont écartés et ouvrent un nouveau relais. Pointillés : tendance de chaque relais (usure des pneus, carburant).
Tours
Meilleur
Amélioré
Plus lent
| Tour | Temps | Écart |
|---|---|---|
| 1 | 0:52.361 | +3.656 |
| 2 | 0:49.472 | +0.767 |
| 3 | 0:49.352 | +0.647 |
| 4 | 0:49.007 | +0.302 |
| 5 | 0:49.740 | +1.035 |
| 6 | 0:49.332 | +0.627 |
| 7 | 0:50.416 | +1.711 |
| 8 | 2:23.061 | +94.356 |
| 9 | 0:54.194 | +5.489 |
| 10 | 0:49.017 | +0.312 |
| 11 | 0:48.705 | |
| 12 | 0:49.153 | +0.448 |
| 13 | 0:49.160 | +0.455 |
| 14 | 0:49.226 | +0.521 |
| 15 | 0:48.835 | +0.130 |
| 16 | 0:49.254 | +0.549 |
| 17 | 0:49.346 | +0.641 |
| 18 | 0:49.135 | +0.430 |
| 19 | 0:49.328 | +0.623 |
| 20 | 0:49.440 | +0.735 |
| 21 | 0:49.382 | +0.677 |
| 22 | 0:49.310 | +0.605 |
| 23 | 0:49.801 | +1.096 |
Commentaires
Pas encore de commentaire. Félicite le pilote, pose une question ou donne un conseil.
Connecte-toi pour commenter