0:54.797
Ideale ronde
-0.135 s
11
Rondes
62/100
Regelmaat (±0.420 s)
122 km/h
Topsnelheid
-
Rang op het circuit
110
Weergaven
Winstplan
Bochten worden geanalyseerd…Bekijk de volledige analyse van deze sessie
Maak je gratis LapViz-account om je eigen sessies te importeren, je rondes bocht per bocht met Noa Mengal te vergelijken en je analyse te delen.
Vergelijk jezelf met deze ronde
Sleep het bestand van je datalogger of laptimer hierheen: je snelste ronde opent in LapViz Studio tegen de snelste ronde van Noa Mengal (0:54.932). Gratis, geen account nodig.
Belangrijkste inzichten
- Steeds sneller: 0.119 s gewonnen per ronde over de langste stint.
- Beste ronde in ronde 10 van 11: nog steeds vooruitgang aan het einde van de sessie.
- Meeste tijd verloren in sector 4: 0.102 s ten opzichte van de beste sector van de sessie (ronde 4).
- 0.116 s van het persoonlijk record op dit circuit (0:54.816).
Waar de beste ronde tijd verliest
Ten opzichte van de beste tijd van elke sector in de sessie
S1
=
S2
=
S3
+0.033
S4
+0.102
Vooruitgang op dit circuit
0:54.816
Vorig record
+0.116 s
Deze sessie
17-09-2023
28-09-2024
Rondetijden
±0.420 s
Standaardafwijking (0.76 %)
80 %
Rondes binnen 1 % van de beste
10 / 11
Schone rondes
-0.119 s/ronde
Trend (langste stint)
Rondes trager dan 107 % van de beste (out-/inlaps, verkeer) worden weggelaten en starten een nieuwe stint. Stippellijn: trend van elke stint (bandenslijtage, brandstof).
Rondes
Beste
Verbeterd
Trager
| Ronde | S1 | S2 | S3 | S4 | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:20.757 | 0:19.359 | 0:11.251 | 0:10.084 | 1:01.452 | +6.520 |
| 2 | 0:17.953 | 0:17.664 | 0:10.919 | 0:09.927 | 0:56.465 | +1.533 |
| 3 | 0:17.543 | 0:17.369 | 0:10.832 | 0:09.892 | 0:55.639 | +0.707 |
| 4 | 0:17.407 | 0:17.440 | 0:10.885 | 0:09.748 | 0:55.480 | +0.548 |
| 5 | 0:17.471 | 0:17.289 | 0:10.759 | 0:09.821 | 0:55.341 | +0.409 |
| 6 | 0:17.449 | 0:17.266 | 0:10.726 | 0:09.827 | 0:55.269 | +0.337 |
| 7 | 0:17.378 | 0:17.282 | 0:10.756 | 0:09.802 | 0:55.219 | +0.287 |
| 8 | 0:17.275 | 0:17.322 | 0:10.744 | 0:09.797 | 0:55.139 | +0.207 |
| 9 | 0:17.246 | 0:17.204 | 0:10.710 | 0:09.787 | 0:54.949 | +0.017 |
| 10 | 0:17.215 | 0:17.149 | 0:10.717 | 0:09.850 | 0:54.932 | |
| 11 | 0:17.318 | 0:17.227 | 0:10.684 | 0:09.972 | 0:55.202 | +0.270 |
Reacties
Nog geen reacties. Feliciteer de coureur, stel een vraag of geef een tip.
Meld je aan om te reageren