0:53.160
Tour idéal
13
Tours
12/100
Régularité (±0.958 s)
132 km/h
Vitesse max.
-
Classement sur le circuit
158
Vues
Plan de gain
Analyse des virages…Voir toute l'analyse de cette session
Crée ton compte LapViz gratuit pour importer tes propres sessions, comparer tes tours avec Noa Mengal virage par virage et partager ton analyse.
Compare-toi à ce tour
Dépose le fichier de ton enregistreur ou de ton chrono : ton meilleur tour s'ouvre dans LapViz Studio face au meilleur tour de Noa Mengal (0:53.160). Gratuit, sans compte.
Les points clés
- De plus en plus rapide : 0.365 s gagnée(s) par tour sur le plus long relais.
- Tours irréguliers : ±0.958 s, seulement 33 % des tours à moins de 1 % du meilleur.
- Meilleur tour au tour 13 sur 13 : encore en progrès en fin de session.
Où le meilleur tour perd du temps
Par rapport au meilleur temps de chaque secteur de la session
S1
=
S2
=
S3
=
Progression sur ce circuit
-
Record précédent
-
Cette session
Première session du pilote sur ce circuit (parmi les sessions que tu peux voir).
Temps au tour
±0.958 s
Écart-type (1.75 %)
33 %
Tours à moins de 1 % du meilleur
9 / 13
Tours propres
-0.365 s/tour
Tendance (plus long relais)
Les tours au-delà de 107 % du meilleur (tours de sortie/rentrée, trafic) sont écartés et ouvrent un nouveau relais. Pointillés : tendance de chaque relais (usure des pneus, carburant).
Tours
Meilleur
Amélioré
Plus lent
| Tour | S1 | S2 | S3 | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30.010 | 0:35.540 | 1:02.030 | 2:07.580 | +74.420 |
| 2 | 0:25.340 | 0:24.800 | 0:18.810 | 1:08.950 | +15.790 |
| 3 | 0:19.890 | 0:22.910 | 0:17.650 | 1:00.450 | +7.290 |
| 4 | 0:18.840 | 0:21.510 | 0:17.110 | 0:57.460 | +4.300 |
| 5 | 0:18.880 | 0:20.820 | 0:16.260 | 0:55.960 | +2.800 |
| 6 | 0:18.430 | 0:21.020 | 0:16.290 | 0:55.740 | +2.580 |
| 7 | 0:18.280 | 0:20.470 | 0:16.740 | 0:55.490 | +2.330 |
| 8 | 0:18.200 | 0:20.820 | 0:16.160 | 0:55.180 | +2.020 |
| 9 | 0:17.920 | 0:20.180 | 0:16.250 | 0:54.350 | +1.190 |
| 10 | 0:18.080 | 0:20.020 | 0:16.310 | 0:54.410 | +1.250 |
| 11 | 0:18.050 | 0:19.770 | 0:15.810 | 0:53.630 | +0.470 |
| 12 | 0:17.930 | 0:19.780 | 0:15.960 | 0:53.670 | +0.510 |
| 13 | 0:17.860 | 0:19.690 | 0:15.610 | 0:53.160 |
Commentaires
Pas encore de commentaire. Félicite le pilote, pose une question ou donne un conseil.
Connecte-toi pour commenter