0:53.160
Giro ideale
13
Giri
12/100
Costanza (±0.958 s)
132 km/h
Velocità massima
-
Posizione sul circuito
155
Visualizzazioni
Piano per guadagnare tempo
Analisi delle curve in corso…Vedi l'analisi completa di questa sessione
Crea il tuo account LapViz gratuito per importare le tue sessioni, confrontare i tuoi giri con Noa Mengal curva per curva e condividere la tua analisi.
Confrontati con questo giro
Trascina il file del tuo data logger o cronometro: il tuo giro migliore si apre in LapViz Studio contro il giro migliore di Noa Mengal (0:53.160). Gratis, senza account.
In evidenza
- Sempre più veloce: 0.365 s guadagnati a ogni giro nello stint più lungo.
- Giri irregolari: ±0.958 s, solo il 33 % dei giri entro l'1 % dal migliore.
- Miglior giro: giro 13 di 13. Stai ancora migliorando alla fine della sessione.
Dove il miglior giro perde tempo
Rispetto al miglior tempo di ogni settore della sessione
S1
=
S2
=
S3
=
Progressi su questo circuito
-
Miglior giro precedente
-
Questa sessione
Prima sessione del pilota su questo circuito (tra le sessioni che puoi vedere).
Tempi sul giro
±0.958 s
Deviazione standard (1.75 %)
33 %
Giri entro l'1 % dal migliore
9 / 13
Giri puliti
-0.365 s/giro
Tendenza (stint più lungo)
I giri più lenti del 107 % del migliore (giri di uscita/rientro, traffico) vengono esclusi e iniziano un nuovo stint. Linea tratteggiata: tendenza di ogni stint (usura delle gomme, carburante).
Giri
Miglior giro
Migliorato
Più lento
| Giro | S1 | S2 | S3 | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30.010 | 0:35.540 | 1:02.030 | 2:07.580 | +74.420 |
| 2 | 0:25.340 | 0:24.800 | 0:18.810 | 1:08.950 | +15.790 |
| 3 | 0:19.890 | 0:22.910 | 0:17.650 | 1:00.450 | +7.290 |
| 4 | 0:18.840 | 0:21.510 | 0:17.110 | 0:57.460 | +4.300 |
| 5 | 0:18.880 | 0:20.820 | 0:16.260 | 0:55.960 | +2.800 |
| 6 | 0:18.430 | 0:21.020 | 0:16.290 | 0:55.740 | +2.580 |
| 7 | 0:18.280 | 0:20.470 | 0:16.740 | 0:55.490 | +2.330 |
| 8 | 0:18.200 | 0:20.820 | 0:16.160 | 0:55.180 | +2.020 |
| 9 | 0:17.920 | 0:20.180 | 0:16.250 | 0:54.350 | +1.190 |
| 10 | 0:18.080 | 0:20.020 | 0:16.310 | 0:54.410 | +1.250 |
| 11 | 0:18.050 | 0:19.770 | 0:15.810 | 0:53.630 | +0.470 |
| 12 | 0:17.930 | 0:19.780 | 0:15.960 | 0:53.670 | +0.510 |
| 13 | 0:17.860 | 0:19.690 | 0:15.610 | 0:53.160 |
Commenti
Ancora nessun commento. Fai i complimenti al pilota, fai una domanda o dai un consiglio.
Accedi per commentare