0:53.160
Ideale ronde
13
Rondes
12/100
Regelmaat (±0.958 s)
132 km/h
Topsnelheid
-
Rang op het circuit
159
Weergaven
Winstplan
Bochten worden geanalyseerd…Bekijk de volledige analyse van deze sessie
Maak je gratis LapViz-account om je eigen sessies te importeren, je rondes bocht per bocht met Noa Mengal te vergelijken en je analyse te delen.
Vergelijk jezelf met deze ronde
Sleep het bestand van je datalogger of laptimer hierheen: je snelste ronde opent in LapViz Studio tegen de snelste ronde van Noa Mengal (0:53.160). Gratis, geen account nodig.
Belangrijkste inzichten
- Steeds sneller: 0.365 s gewonnen per ronde over de langste stint.
- Onregelmatige rondes: ±0.958 s, slechts 33 % van de rondes binnen 1 % van de beste.
- Beste ronde in ronde 13 van 13: nog steeds vooruitgang aan het einde van de sessie.
Waar de beste ronde tijd verliest
Ten opzichte van de beste tijd van elke sector in de sessie
S1
=
S2
=
S3
=
Vooruitgang op dit circuit
-
Vorig record
-
Deze sessie
Eerste sessie van de coureur op dit circuit (van de sessies die je mag zien).
Rondetijden
±0.958 s
Standaardafwijking (1.75 %)
33 %
Rondes binnen 1 % van de beste
9 / 13
Schone rondes
-0.365 s/ronde
Trend (langste stint)
Rondes trager dan 107 % van de beste (out-/inlaps, verkeer) worden weggelaten en starten een nieuwe stint. Stippellijn: trend van elke stint (bandenslijtage, brandstof).
Rondes
Beste
Verbeterd
Trager
| Ronde | S1 | S2 | S3 | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30.010 | 0:35.540 | 1:02.030 | 2:07.580 | +74.420 |
| 2 | 0:25.340 | 0:24.800 | 0:18.810 | 1:08.950 | +15.790 |
| 3 | 0:19.890 | 0:22.910 | 0:17.650 | 1:00.450 | +7.290 |
| 4 | 0:18.840 | 0:21.510 | 0:17.110 | 0:57.460 | +4.300 |
| 5 | 0:18.880 | 0:20.820 | 0:16.260 | 0:55.960 | +2.800 |
| 6 | 0:18.430 | 0:21.020 | 0:16.290 | 0:55.740 | +2.580 |
| 7 | 0:18.280 | 0:20.470 | 0:16.740 | 0:55.490 | +2.330 |
| 8 | 0:18.200 | 0:20.820 | 0:16.160 | 0:55.180 | +2.020 |
| 9 | 0:17.920 | 0:20.180 | 0:16.250 | 0:54.350 | +1.190 |
| 10 | 0:18.080 | 0:20.020 | 0:16.310 | 0:54.410 | +1.250 |
| 11 | 0:18.050 | 0:19.770 | 0:15.810 | 0:53.630 | +0.470 |
| 12 | 0:17.930 | 0:19.780 | 0:15.960 | 0:53.670 | +0.510 |
| 13 | 0:17.860 | 0:19.690 | 0:15.610 | 0:53.160 |
Reacties
Nog geen reacties. Feliciteer de coureur, stel een vraag of geef een tip.
Meld je aan om te reageren