Circuiti
| Nome | Località | Paese | Ultima attività |
|---|---|---|---|
| Kartódromo Francisco de Aguirre | Santiago del Estero |
|
|
| Kartodromo Rozzano | Rozzano |
|
|
| Kartódromo Ildefonso Zanetti | Irati |
|
|
| Kula Municipality circuit Provvisorio | Kula Municipality |
|
15/11/2026 |
| Miniautodromo Black Tarmac | Mesero |
|
|
| MSR Houston (MSRH) | Brazoria County |
|
|
| Municipal Unit of Megara circuit | Municipal Unit of Megara |
|
|
| Nova Odessa circuit | Nova Odessa |
|
|
| Karting de Mirecourt | Juvaincourt |
|
|
| Rioveggio | Monzuno |
|
|
| Frasnelli Karting Parc | Pfatten (Vadena) |
|
|
| Saint-Christophe-du-Bois circuit Provvisorio | Saint-Christophe-du-Bois |
|
|
| Sepang circuit | Sepang |
|
18/07/2026 |
| Shannonville Motorsport Park | Shannonville |
|
|
| Silverstone (Grand Prix) | Silverstone |
|
|
| Silverstone (International) | Silverstone |
|
|
| Sodegaura Forest Raceway | Sodegaura |
|
|
| Sodegaura Forest Raceway | Sodegaura |
|
|
| Sohna circuit Provvisorio | Sohna |
|
|
| Sokol International Racetrack |
|